PF – Papiloscopista da Polícia Federal
Detalhes do Concurso: Papiloscopista da Polícia Federal
- ÓRGÃO: Polícia Federal
- ESTADO: Nacional
- CARGO: Papiloscopista da Polícia Federal
- STATUS: PREVISTO
- VAGAS: 2.000 solicitadas
- NÍVEL: Ensino Superior
- REMUNERAÇÃO: R$ 12.522,50
- BANCA: Cebraspe
- DATA DA INSCRIÇÃO: A definir
- VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 180,00
- DATA DA PROVA: A definir
- DATA DO GABARITO PRELIMINAR: A definir
- NÚMERO DE QUESTÕES: 120 (duração da prova: 4h30min)
- FORMATO DA PROVA: Certo ou Errado
- REDAÇÃO: Sim
MÓDULOS ISOLADOS | CONTEÚDO | |
---|---|---|
0 – ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO | 1 ENCONTRO | |
Organizando seus estudos com Evandro Guedes | 5 Aulas | |
1 – EDITAIS VERTICALIZADOS E PLANO DE ESTUDOS | 1 ENCONTRO | |
Edital Verticalizado | 1 Aula | |
BLOCO I | 104 ENCONTROS | |
Língua Portuguesa | 71 Aulas | |
Estatística | 42 Aulas | |
Redação | 7 Aulas | |
Raciocínio Lógico Matemático | 74 Aulas | |
Direito Administrativo | 57 Aulas | |
Direito Penal | 102 Aulas | |
Estatística – Ivanir Grings | 31 Aulas | |
Direito Constitucional | 35 Aulas | |
Legislação Especial | 88 Aulas | |
Direito Processual Penal – Pedro Canezin | 28 Aulas | |
Direito Processual Penal – Tiago Vidal | 30 Aulas | |
BLOCO II | 39 ENCONTROS | |
Informática – João Paulo | 100 Aulas | |
Informática – Programação – Ricardo Beck | 10 Aulas | |
Informática – Rafael Araújo | 85 Aulas | |
BLOCO III | 29 ENCONTROS | |
Física | 21 Aulas | |
Biologia | 22 Aulas | |
Física – Alan Soares | 16 Aulas | |
Química | 71 Aulas | |
EXERCÍCIOS | 6 ENCONTROS | |
Estatística – Rodolfo Schmit | 8 Aulas | |
Estatística – Rodolfo Schmit | 20 Aulas | |
PROVA I | 1 ENCONTRO | |
Caderno de Questões | 1 Aula | |
REFORÇO | 60 ENCONTROS | |
Estatística | 34 Aulas | |
Química – Luiz Fernando Puppin | 95 Aulas | |
Noções de Estatísticas | 28 Aulas | |
Noções de Direito Administrativo – Ricardo Barrios | 63 Aulas | |
Física – Illan e Bruno | 49 Aulas | |
Redação – Giancarla | 10 Aulas | |
SIMULADO | 2 ENCONTROS | |
Simulado | 4 Aulas |
Marcas |
ALFACON |
---|